In our last release, we exposed two western companies which support Mahan Air despite US sanctions. Here, we’ll expose how far some western companies are willing to go in order to try and avoid the repercussions of these sanctions and show the journey of a hundred thousand US dollars through the hands of Mahan Air.
France Tech Services is yet another European company using “creative” methods to circumvent US sanctions to work with Mahan. “FTS” have gone as far as to pay a Mahan elected courier one hundred thousand US dollars in cash. These are payments between businesses that are conducted as if they were drug deals, in service of the Iranian terror machine.
Khalid Surinandha is the Managing Director of “MY AVIATION CO., LTD.”, a Thai Sales Agent for Mahan. It seems that business are going well for Khalid, as he is now awaiting a payment from Mahan of around one hundred thousand US Dollars.
Dear Financial Representative in Commerce
Ms. Ahmadi
Hi
Respectfully, a deposit related to JAN 2021 was sent to your service attachment.
Thanks
My Aviation CO., LTD. 1/3/2021 – Twelve Thousand One Hundred Seventy Baht and Seventy Six Satang – Bangkok Bank
Go & Away Travel Tourism SDN BHD -RHBGroup.com (https://www.malaysiainternship.my/)
Mahan Air cargo – GSA Cargo, LOGFRET – Dec 2020 // International Marketing (JP), Global Air Hong Kong
Sales Report – Jan 1-31, 2021 – Mr. Hamed Dabestani of Mahan Air, District Manager, Thailand – 4,253,394.80 to Mahan Air from My Aviation CO., LTD. (Khalid Surinandha) Managing Director – GSA Mahan Air – Thailand
Routing Bangkok Airways, GlobalAir Hong Kong, Cargo EURO, Cargo – INTER (JAPAN), Cargo – SCHEDULE FREIGHT COMBODIA, CARGO GLOBALAIR (VIETNAM)
Globair becomes Mahan Air Cargo’s sales agent in HK, Macau
GLOBAIR has been appointed general sales agent for Iran’s Mahan Air Cargo in Hong Kong and Macau.
Mahan Air flies between Bangkok and Tehran’s new Imam Khomeini International Airport with connections between Hong Kong and Bangkok provided by Thai Airways International and Orient Thai Airlines for both single and consolidated shipments.
Globair has been LOT Polish Airline’s sales agent for 16 years and represented Uzbekistan Airways since 1999.
Mahan Air started operations in 1992 as Iran’s first private airline with a modest fleet of two Tupolev 154 aircraft, a staff of 99 and a route network from Tehran to two domestic destinations. Today, 11 Airbus aircraft and a staff of 1,400 serve Mahan Air’s 36 destinations, including 22 in Iran and 14 on international routes.
Service Providers to Mahan Air:
- ACCA 中国航空结算有限责任公司
- BEIJING AIRPORT INFLIGHT KITCHEN 北京空港配餐有限公司
- BGS BEIJING AVIATION GROUND SERVICES CO LTD 北京空港航空地面服务有限公司
- CAAC 中国民用航空局清算中心
- eFreight Aviation Transportation Dynamic Declaration Transmission Syestem Service 翌飞锐特电子商务(北京)有限公司
- FASCO GROUND SERVICE AGENCY OF SHANGHAI 上海外航服务公司地面代理分公司
- GAMECO 广州飞机维修工程有限公司
- GBIAC 广州白云国际机场股份有限公司
- GBIAC GROUND SERVICE HANDLING COMPANY 广州白云国际机场地勤服务有限公司
- CIQ 广州白云机场海关综合技术服务中心
- GBIAC LOUNGE 广州白云国际机场商旅服务有限公司
- GBIAC LOGISTICS COMPANY 广东省机场集团物流有限公司
- ICCS (SZ AIRPORT INT’L CARGO TERMINAL CO LTD) 深圳机场国际货站
- NANLAND 广州南联航空食品有限公司
- PAN-ASIA 深圳市空管实业发展有限公司
- ROYAL SINO ENERGY 北京中能天盛航空服务有限公司
- SHENZHEN AIRPORT 深圳市机场股份有限公司
- SHENZHEN QUARANTINE TREATMENT CO., LTD 深圳检疫处理有限公司
- TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED 中国民航信息网络股份有限公司
NewSeas General Air – Client: Mahan Air:
SHANGHAI NEWSEAS SHIPPING AGENCY
费用对帐单 | ||||
NEWSEAS GENERAL STATEMENT ACCOUNT | ||||
委托方 : 马汉航空 | ||||
Client: Mahan Airline | ||||
DATE | DESCRIPTION | DR.(RMB) | CR.(RMB) | Balance |
OPENING BALANCE : | ¥0.00 | |||
9/23/2020 | Received from 上海圣索 | ¥20,000,000.00 | ¥20,000,000.00 | |
9/24/2020 | Received from 上海圣索 | ¥15,000,000.00 | ¥35,000,000.00 | |
9/25/2020 | Received from 上海圣索 | ¥15,000,000.00 | ¥50,000,000.00 | |
Pay to 广州广捷运 | ¥234,703.52 | ¥49,765,296.48 | ||
Banking charge | ¥15.00 | ¥49,765,281.48 | ||
Pay to 广州广捷运 | ¥47,608.62 | ¥49,717,672.86 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥49,717,664.86 | ||
Received from 江峰 | ¥127,218.91 | ¥49,844,883.77 | ||
Pay to 义乌厉郝 | ¥1,000,000.00 | ¥48,844,883.77 | ||
Banking charge | ¥20.00 | ¥48,844,863.77 | ||
9/28/2020 | Received from 上海圣索 | ¥15,000,000.00 | ¥63,844,863.77 | |
Received from 上海圣索 | ¥15,000,000.00 | ¥78,844,863.77 | ||
9/30/2020 | Pay to 义乌厉郝 | ¥3,456,295.00 | ¥75,388,568.77 | |
Banking charge | ¥69.13 | ¥75,388,499.64 | ||
Pay to 深圳诚塑 | ¥762,445.00 | ¥74,626,054.64 | ||
Banking charge | ¥20.00 | ¥74,626,034.64 | ||
Pay to 深圳诚塑 | ¥442,115.00 | ¥74,183,919.64 | ||
Banking charge | ¥15.00 | ¥74,183,904.64 | ||
10/9/2020 | Pay to 义乌厉郝 | ¥6,461,903.00 | ¥67,722,001.64 | |
Banking charge | ¥129.24 | ¥67,721,872.40 | ||
Pay to 深圳法知尔 | ¥2,000,000.00 | ¥65,721,872.40 | ||
Banking charge | ¥40.00 | ¥65,721,832.40 | ||
10/10/2020 | Pay to 义乌富灿 | ¥1,000,000.00 | ¥64,721,832.40 | |
Banking charge | ¥20.00 | ¥64,721,812.40 | ||
Pay to 王兆花 | ¥50,000.00 | ¥64,671,812.40 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥64,671,804.40 | ||
10/11/2020 | Pay to 王兆花 | ¥50,000.00 | ¥64,621,804.40 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥64,621,796.40 | ||
10/12/2020 | Pay to 王兆花 | ¥50,000.00 | ¥64,571,796.40 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥64,571,788.40 | ||
Pay to 义乌富灿 | ¥9,258,808.00 | ¥55,312,980.40 | ||
Banking charge | ¥185.18 | ¥55,312,795.22 | ||
Pay to 深圳法知尔 | ¥1,352,047.00 | ¥53,960,748.22 | ||
Banking charge | ¥27.04 | ¥53,960,721.18 | ||
10/13/2020 | Pay to 王兆花 | ¥45,812.00 | ¥53,914,909.18 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥53,914,901.18 | ||
Pay to 义乌富灿 | ¥11,197,132.00 | ¥42,717,769.18 | ||
Banking charge | ¥200.00 | ¥42,717,569.18 | ||
Pay to 广州威绰 | ¥99,299.00 | ¥42,618,270.18 | ||
Banking charge | ¥10.00 | ¥42,618,260.18 | ||
10/14/2020 | Pay to 义乌厉郝 | ¥4,387,220.00 | ¥38,231,040.18 | |
Banking charge | ¥87.74 | ¥38,230,952.44 | ||
10/15/2020 | Pay to 义乌硕昂 | ¥4,675,542.00 | ¥33,555,410.44 | |
Banking charge | ¥93.51 | ¥33,555,316.93 | ||
10/16/2020 | Pay to 义乌硕昂 | ¥14,891,308.00 | ¥18,664,008.93 | |
Banking charge | ¥200.00 | ¥18,663,808.93 | ||
Pay to 广东越拓 | ¥3,000,000.00 | ¥15,663,808.93 | ||
Banking charge | ¥60.00 | ¥15,663,748.93 | ||
Pay to 深圳越华 | ¥335,700.00 | ¥15,328,048.93 | ||
Banking charge | ¥15.00 | ¥15,328,033.93 | ||
Pay to 晋江超兴 | ¥392,350.00 | ¥14,935,683.93 | ||
Banking charge | ¥15.00 | ¥14,935,668.93 | ||
returned 晋江超兴 | ¥392,350.00 | ¥15,328,018.93 | ||
10/19/2020 | Pay to 义乌硕昂 | ¥11,116,065.00 | ¥4,211,953.93 | |
Banking charge | ¥200.00 | ¥4,211,753.93 | ||
Pay to 广州盈凯 | ¥3,000,000.00 | ¥1,211,753.93 | ||
Banking charge | ¥60.00 | ¥1,211,693.93 | ||
10/20/2020 | Pay to 王清平 | ¥50,000.00 | ¥1,161,693.93 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥1,161,685.93 | ||
10/21/2020 | Pay to 王清平 | ¥50,000.00 | ¥1,111,685.93 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥1,111,677.93 | ||
10/22/2020 | Pay to 王清平 | ¥50,000.00 | ¥1,061,677.93 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥1,061,669.93 | ||
Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥6,061,669.93 | ||
Pay to Buin Zahra project (Flora shipments) | ¥27,500.00 | ¥6,034,169.93 | ||
Pay to Buin Zahra project (Flora shipments) | ¥292,535.00 | ¥5,741,634.93 | ||
Pay to 郑苇虹 | ¥11,278.00 | ¥5,730,356.93 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥5,730,348.93 | ||
Pay to 义乌硕昂 | ¥803,792.00 | ¥4,926,556.93 | ||
Banking charge | ¥20.00 | ¥4,926,536.93 | ||
Pay to 义乌硕昂 | ¥940,327.00 | ¥3,986,209.93 | ||
Banking charge | ¥20.00 | ¥3,986,189.93 | ||
Pay to 广州盈凯 | ¥3,370,000.00 | ¥616,189.93 | ||
Banking charge | ¥67.40 | ¥616,122.53 | ||
10/23/2020 | Pay to 王清平 | ¥50,000.00 | ¥566,122.53 | |
10/26/2020 | Banking charge | ¥8.00 | ¥566,114.53 | |
Pay to 王清平 | ¥50,000.00 | ¥516,114.53 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥516,106.53 | ||
Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥5,516,106.53 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥7,466,106.53 | ||
Pay to 广州广捷运 | ¥343,962.86 | ¥7,122,143.67 | ||
Banking charge | ¥15.00 | ¥7,122,128.67 | ||
Pay to 广州广捷运 | ¥23,235.79 | ¥7,098,892.88 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥7,098,884.88 | ||
Pay to 义乌鑫程 | ¥674,453.00 | ¥6,424,431.88 | ||
Banking charge | ¥20.00 | ¥6,424,411.88 | ||
10/27/2020 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥8,374,411.88 | |
Pay to 王清平 | ¥50,000.00 | ¥8,324,411.88 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥8,324,403.88 | ||
Pay to 京点星 | ¥7,723,250.00 | ¥601,153.88 | ||
Banking charge | ¥154.47 | ¥600,999.41 | ||
10/28/2020 | Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥5,600,999.41 | |
Pay to 王清平 | ¥50,000.00 | ¥5,550,999.41 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥5,550,991.41 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥7,500,991.41 | ||
10/29/2020 | Pay to 王清平 | ¥42,350.00 | ¥7,458,641.41 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥7,458,633.41 | ||
Pay to 浙江旭办 | ¥1,343,835.73 | ¥6,114,797.68 | ||
Banking charge | ¥26.88 | ¥6,114,770.80 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥8,064,770.80 | ||
10/30/2020 | Pay to 浙江旭办 | ¥1,343,026.20 | ¥6,721,744.60 | |
Banking charge | ¥26.86 | ¥6,721,717.74 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥8,671,717.74 | ||
Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥13,671,717.74 | ||
Received freight from Newseas Shanghai.Sep16-30 | ¥12,501,004.95 | ¥26,172,722.69 | ||
Received freight from Newseas Beijing.Sep16-30 | ¥1,972,528.14 | ¥28,145,250.83 | ||
11/2/2020 | Pay to 浙江旭办 | ¥1,337,681.90 | ¥26,807,568.93 | |
Banking charge | ¥26.75 | ¥26,807,542.18 | ||
11/3/2020 | Pay to 浙江尚柏 | ¥5,367,135.00 | ¥21,440,407.18 | |
Banking charge | ¥107.34 | ¥21,440,299.84 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥23,390,299.84 | ||
11/4/2020 | Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥28,390,299.84 | |
Pay to 浙江旭办 | ¥1,335,417.05 | ¥27,054,882.79 | ||
Banking charge | ¥26.71 | ¥27,054,856.08 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥29,004,856.08 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,350,000.00 | ¥30,354,856.08 | ||
11/5/2020 | Pay to 浙江尚柏 | ¥9,250,000.00 | ¥21,104,856.08 | |
Banking charge | ¥185.00 | ¥21,104,671.08 | ||
11/9/2020 | Received from 上海圣索 | ¥5,000,000.00 | ¥26,104,671.08 | |
Received from 上海圣索 | ¥5,000,000.00 | ¥31,104,671.08 | ||
Received from 江峰 | ¥40,728.03 | ¥31,145,399.11 | ||
11/12/2020 | Pay to 浙江尚柏 | ¥17,000,000.00 | ¥14,145,399.11 | |
Banking charge | ¥200.00 | ¥14,145,199.11 | ||
11/17/2020 | Pay to 浙江旭办 | ¥4,603,551.72 | ¥9,541,647.39 | |
Banking charge | ¥92.07 | ¥9,541,555.32 | ||
Pay to 上海奥斯诺克 | ¥550,000.00 | ¥8,991,555.32 | ||
Banking charge | ¥0.00 | ¥8,991,555.32 | ||
11/19/2020 | Received freight from Newseas Shanghai.OCT1-31 | ¥19,717,681.64 | ¥28,709,236.96 | |
Received freight from Newseas Beijing.OCT1-31 | ¥3,970,262.76 | ¥32,679,499.72 | ||
VAT invoices taxes for 15 million | ¥30,000.00 | ¥32,649,499.72 | ||
11/20/2020 | Pay to 王兆花 | ¥50,000.00 | ¥32,599,499.72 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥32,599,491.72 | ||
11/23/2020 | Pay to 王兆花 | ¥29,020.00 | ¥32,570,471.72 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥32,570,463.72 | ||
Pay to 浙江旭办 | ¥3,283,974.17 | ¥29,286,489.55 | ||
Banking charge | ¥65.68 | ¥29,286,423.87 | ||
11/30/2020 | Pay to 王兆花 | ¥50,000.00 | ¥29,236,423.87 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥29,236,415.87 | ||
Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥29,186,415.87 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥29,186,407.87 | ||
Pay to 义乌长颖 | ¥15,100,000.00 | ¥14,086,407.87 | ||
Banking charge | ¥200.00 | ¥14,086,207.87 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥16,036,207.87 | ||
12/1/2020 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥17,986,207.87 | |
12/2/2020 | Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥17,936,207.87 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥17,936,199.87 | ||
Pay to 王兆花 | ¥50,000.00 | ¥17,886,199.87 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥17,886,191.87 | ||
Pay to 张旭峰 代付 FLORA款项 | ¥50,000.00 | ¥17,836,191.87 | ||
Banking charge | ¥0.00 | ¥17,836,191.87 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥19,786,191.87 | ||
12/3/2020 | Pay to 王兆花 | ¥38,064.00 | ¥19,748,127.87 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥19,748,119.87 | ||
Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥19,698,119.87 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥19,698,111.87 | ||
Pay to 黄家锐 | ¥33,387.70 | ¥19,664,724.17 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥19,664,716.17 | ||
Pay to 义乌长颖 | ¥1,915,389.00 | ¥17,749,327.17 | ||
Banking charge | ¥38.31 | ¥17,749,288.86 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥19,699,288.86 | ||
12/4/2020 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥21,649,288.86 | |
Pay to 义乌鑫程 | ¥329,000.00 | ¥21,320,288.86 | ||
Banking charge | ¥15.00 | ¥21,320,273.86 | ||
12/7/2020 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥23,270,273.86 | |
12/8/2020 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥25,220,273.86 | |
12/9/2020 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,350,000.00 | ¥26,570,273.86 | |
12/10/2020 | Pay to 义乌长颖 | ¥13,221,655.00 | ¥13,348,618.86 | |
Banking charge | ¥200.00 | ¥13,348,418.86 | ||
12/15/2020 | Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥18,348,418.86 | |
12/16/2020 | Pay to 义乌一桐 | ¥14,353,792.00 | ¥3,994,626.86 | |
Banking charge | ¥200.00 | ¥3,994,426.86 | ||
12/17/2020 | Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥8,994,426.86 | |
12/18/2020 | Received freight from Newseas Shanghai.NOV1-31 | ¥22,894,778.67 | ¥31,889,205.53 | |
Received freight from Newseas Beijing.NOV1-31 | ¥5,024,135.52 | ¥36,913,341.05 | ||
Pay to 义乌凯洋 | ¥13,930,108.00 | ¥22,983,233.05 | ||
Banking charge | ¥200.00 | ¥22,983,033.05 | ||
Pay to 广州广捷运 | ¥296,217.74 | ¥22,686,815.31 | ||
Banking charge | ¥15.00 | ¥22,686,800.31 | ||
Pay to 广州广捷运 | ¥29,725.58 | ¥22,657,074.73 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥22,657,066.73 | ||
Pay to 晋江濠腾 | ¥222,700.00 | ¥22,434,366.73 | ||
Banking charge | ¥15.00 | ¥22,434,351.73 | ||
12/21/2020 | Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥27,434,351.73 | |
12/23/2020 | Pay to 义乌凯洋 | ¥16,153,132.00 | ¥11,281,219.73 | |
Banking charge | ¥200.00 | ¥11,281,019.73 | ||
Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥16,281,019.73 | ||
12/25/2020 | Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥21,281,019.73 | |
12/28/2020 | Pay to 佛山纺织品 | ¥1,000,000.00 | ¥20,281,019.73 | |
Banking charge | ¥20.00 | ¥20,280,999.73 | ||
Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥25,280,999.73 | ||
12/29/2020 | Pay to 义乌景致 | ¥512,211.00 | ¥24,768,788.73 | |
Banking charge | ¥20.00 | ¥24,768,768.73 | ||
Pay to 上海瑞熙 | ¥1,670,000.00 | ¥23,098,768.73 | ||
Banking charge | ¥33.40 | ¥23,098,735.33 | ||
Refunds of 上海瑞熙 退款 | ¥1,670,000.00 | ¥24,768,735.33 | ||
12/30/2020 | Pay to 上海瑞熙 | ¥1,670,000.00 | ¥23,098,735.33 | |
Banking charge | ¥33.40 | ¥23,098,701.93 | ||
12/31/2020 | Received from 上海瑞熙 | ¥1,670,000.00 | ¥24,768,701.93 | |
1/5/2021 | Pay to 马鞍山星阔 | ¥3,881,752.49 | ¥20,886,949.44 | |
Banking charge | ¥77.64 | ¥20,886,871.80 | ||
12/21/2020 | Interest income | ¥13,254.77 | ¥20,900,126.57 | |
1/5/2021 | Received from 佛山纺织品 | ¥1,000,000.00 | ¥21,900,126.57 | |
Pay to 马鞍山星阔 | ¥1,614,072.06 | ¥20,286,054.51 | ||
Banking charge | ¥32.28 | ¥20,286,022.23 | ||
Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥20,236,022.23 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥20,236,014.23 | ||
VAT invoices taxes for 15 million | ¥30,000.00 | ¥20,206,014.23 | ||
Refunds of 马鞍山星阔 | ¥3,881,752.49 | ¥24,087,766.72 | ||
Received Banking charge | ¥77.64 | ¥24,087,844.36 | ||
Pay to 马鞍山星阔 | ¥3,881,752.49 | ¥20,206,091.87 | ||
Banking charge | ¥77.64 | ¥20,206,014.23 | ||
1/7/2021 | Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥20,156,014.23 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥20,156,006.23 | ||
Pay to 新海代付款江峰 | ¥50,000.00 | ¥20,106,006.23 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥20,105,998.23 | ||
Pay to 义乌景致 | ¥2,760,000.00 | ¥17,345,998.23 | ||
Banking charge | ¥55.20 | ¥17,345,943.03 | ||
1/8/2021 | Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥17,295,943.03 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥17,295,935.03 | ||
1/11/2021 | Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥17,245,935.03 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥17,245,927.03 | ||
1/12/2021 | Received from 上海圣索 | ¥4,311,933.62 | ¥21,557,860.65 | |
1/13/2021 | Pay to 江峰 | ¥11,715.00 | ¥21,546,145.65 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥21,546,137.65 | ||
Pay to 义乌景致 | ¥1,432,002.00 | ¥20,114,135.65 | ||
Banking charge | ¥28.64 | ¥20,114,107.01 | ||
1/14/2021 | Pay to 吕方 | ¥20,000.00 | ¥20,094,107.01 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥20,094,099.01 | ||
1/18/2021 | Pay to 义乌颜丹 | ¥194,302.00 | ¥19,899,797.01 | |
Banking charge | ¥15.00 | ¥19,899,782.01 | ||
Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥19,849,782.01 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥19,849,774.01 | ||
1/19/2021 | Received freight from Newseas Shanghai.DEC1-31 | ¥22,441,355.86 | ¥42,291,129.87 | |
Received freight from Newseas Beijing.DEC1-31 | ¥5,394,390.91 | ¥47,685,520.78 | ||
Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥47,635,520.78 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥47,635,512.78 | ||
1/20/2021 | Pay to 义乌凯洋 | ¥32,711,390.00 | ¥14,924,122.78 | |
Banking charge | ¥200.00 | ¥14,923,922.78 | ||
Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥14,873,922.78 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥14,873,914.78 | ||
VAT invoices taxes for CNY1,612,742.31 | ¥3,225.48 | ¥14,870,689.30 | ||
1/21/2021 | Pay to 江峰 | ¥11,935.08 | ¥14,858,754.22 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥14,858,746.22 | ||
Pay to 吕方 | ¥8,000.00 | ¥14,850,746.22 | ||
Banking charge | ¥4.00 | ¥14,850,742.22 | ||
Pay to 义乌凯洋 | ¥6,526,757.00 | ¥8,323,985.22 | ||
Banking charge | ¥130.54 | ¥8,323,854.68 | ||
1/22/2021 | Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥8,273,854.68 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥8,273,846.68 | ||
Received Shsaintlog USD25万 | ¥1,612,742.31 | ¥9,886,588.99 | ||
Pay to 义乌凯洋 | ¥6,526,757.00 | ¥3,359,831.99 | ||
Banking charge | ¥130.54 | ¥3,359,701.45 | ||
Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥8,359,701.45 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥10,309,701.45 | ||
1/25/2021 | Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥15,309,701.45 | |
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥17,259,701.45 | ||
Pay to 江峰 | ¥28,808.00 | ¥17,230,893.45 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥17,230,885.45 | ||
Pay to 方城县安兴牛羊 | ¥841,919.00 | ¥16,388,966.45 | ||
Banking charge | ¥20.00 | ¥16,388,946.45 | ||
Pay to 义乌凯洋 | ¥531,175.00 | ¥15,857,771.45 | ||
Banking charge | ¥20.00 | ¥15,857,751.45 | ||
1/26/2021 | Pay to 义乌凯洋 | ¥1,990,962.00 | ¥13,866,789.45 | |
Banking charge | ¥39.82 | ¥13,866,749.63 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥15,816,749.63 | ||
1/27/2021 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥17,766,749.63 | |
Pay to 义乌凯洋 | ¥6,542,585.00 | ¥11,224,164.63 | ||
Banking charge | ¥130.85 | ¥11,224,033.78 | ||
Pay to 佛山纺织品 | ¥200,000.00 | ¥11,024,033.78 | ||
Banking charge | ¥15.00 | ¥11,024,018.78 | ||
1/28/2021 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥12,974,018.78 | |
Received from 佛山纺织品 | ¥200,000.00 | ¥13,174,018.78 | ||
Pay to 义乌凯洋 | ¥6,530,834.00 | ¥6,643,184.78 | ||
Banking charge | ¥130.62 | ¥6,643,054.16 | ||
1/29/2021 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥8,593,054.16 | |
2/1/2021 | Pay to 义乌一桐 | ¥2,135,805.00 | ¥6,457,249.16 | |
Banking charge | ¥42.72 | ¥6,457,206.44 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥8,407,206.44 | ||
2/2/2021 | Pay to 西安萌恒 | ¥575,000.00 | ¥7,832,206.44 | |
Banking charge | ¥20.00 | ¥7,832,186.44 | ||
Pay to 湖北地创 | ¥49,000.00 | ¥7,783,186.44 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥7,783,178.44 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,350,000.00 | ¥9,133,178.44 | ||
2/3/2021 | Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥9,083,178.44 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥9,083,170.44 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,900,000.00 | ¥10,983,170.44 | ||
2/4/2021 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,900,000.00 | ¥12,883,170.44 | |
Pay to 江峰 | ¥14,755.00 | ¥12,868,415.44 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥12,868,407.44 | ||
Pay to 义乌景致 | ¥10,981,371.00 | ¥1,887,036.44 | ||
Banking charge | ¥200.00 | ¥1,886,836.44 | ||
2/5/2021 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,900,000.00 | ¥3,786,836.44 | |
2/8/2021 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,900,000.00 | ¥5,686,836.44 | |
2/9/2021 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,900,000.00 | ¥7,586,836.44 | |
2/10/2021 | Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥500,000.00 | ¥8,086,836.44 | |
2/22/2021 | Received from 马汉旅行社 | ¥5,000,000.00 | ¥13,086,836.44 | |
Pay to 广州广捷运 | ¥277,417.91 | ¥12,809,418.53 | ||
Banking charge | ¥15.00 | ¥12,809,403.53 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥14,759,403.53 | ||
2/24/2021 | Pay to 义乌景致 | ¥14,705,913.00 | ¥53,490.53 | |
Banking charge | ¥200.00 | ¥53,290.53 | ||
2/26/2021 | Received freight from Newseas Shanghai.JAN.1-31 | ¥28,925,319.83 | ¥28,978,610.36 | |
Received freight from Newseas Beijing.JAN.1-31 | ¥5,796,324.00 | ¥34,774,934.36 | ||
3/1/2021 | Pay to 义乌一桐 | ¥716,993.00 | ¥34,057,941.36 | |
Banking charge | ¥20.00 | ¥34,057,921.36 | ||
Pay to 广州广捷运 | ¥341,155.74 | ¥33,716,765.62 | ||
Banking charge | ¥15.00 | ¥33,716,750.62 | ||
Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥33,666,750.62 | ||
Banking charge | ¥8.00 | ¥33,666,742.62 | ||
3/3/2021 | Pay to 义乌厉郝 | ¥396,745.00 | ¥33,269,997.62 | |
Banking charge | ¥15.00 | ¥33,269,982.62 | ||
3/4/2021 | Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥33,219,982.62 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥33,219,974.62 | ||
3/5/2021 | Pay to 江峰 | ¥50,000.00 | ¥33,169,974.62 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥33,169,966.62 | ||
Pay to 浙江尚柏 | ¥13,096,495.00 | ¥20,073,471.62 | ||
Banking charge | ¥200.00 | ¥20,073,271.62 | ||
Received from 广州瑞珪商务航空 | ¥1,950,000.00 | ¥22,023,271.62 | ||
3/8/2021 | Pay to 江峰 | ¥29,000.00 | ¥21,994,271.62 | |
Banking charge | ¥8.00 | ¥21,994,263.62 | ||
