CFP INPUT MESSAGE DATE TIME REF 051202
سامانه Mahan Air Flight Planning System با آدرس https://preflight.ir هک شده و ۵ هزار نامه این سامانه در حال فروشه (ارزش اطلاعاتی این نامه ها رو نمیدونم)- بررسی و تایید شد.
تایید هک شدن به مفهوم تایید خرید و فروش اطلاعات نیست و همچنان احتمال کلاهبرداری زیاد است.
START OF CFP REF : ZZOMW – IRM083 01 OIIE WMKK
PLAN ZZOMW IRM083 OIIE TO WMKK A340-313 ECO/F IFR 05/10/19 NONSTOP COMPUTED 1202Z FOR ETD 1800Z 18Z/ PROGS MMD KGS COST INDEX 055
IRM 05/10/19 OIIE /IKA 1800Z/ .. .. VALID FROM/TO MMD / MRKP A340-313 WMKK /KUL 0125Z/ 051800Z/060000Z
CRUISE DEGRADATION 05PC COMPANY ROUTE:OIIEWMKK340ORG OIIE OBRI2G OBRIX T215 PEKES UL124 KEBUD L124 PG G210 TELEM N893 AAE N895 NNP N877 LAGOG N571 GUNIP Y348 INTOT KIDO1P WMKK
ENROUTE ALTERNATES: OIII OIFM OPKC OPNH OPMT VAAH VABB VOHS VECC VYYY VTBS VTBU VTSB VTSP VTSG VTSS WMKP
TAKE OFF ALTN: OIFM
TRACK: 167/ TIME: 0042/ MORA: 153/ MAX LDG: 189000
UPCOMING TREADSTONE 71 ONLINE TRAINING AND WEBINARS
IRM COMMANDER H.MOVAHEDIAN DISPATCHER M.MASOUMZADEH
*————-:–TIME——FUEL——————-:—TIME—–FUEL——————————————– *
- ON BOARD : Z /TOD FL…. : Z *
*————————————————————————*
- OFF CHOCKS : Z /ARRIV FIX : Z *
*————————————————————————*
- START OF T/O: Z /LANDING : Z *
*————————————————————————*
- SID FIX : Z /SHUT DOWN : Z *
*————————————————————————*
- TOC FL…. : Z /HOLDSTART/END: / *
*————-:——————-:——FUEL——————————————– *
TAKE | OFF INF (..) | ||||||
RWY | … | … | WIND | … … | T … … … | QNH/QFE … …/… | … |
TOW | … | … | S/F | …/… | STAB … … | FLEX T … … … | … |
V1.. | … | … | Vr.. | … … | V2 … … | FLEX EPR(N1)… … | … |
TOGA … … MCT. … … CL … … CR.. … … … … ..
REMARKS:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
ATC CLRNC: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
|
OIIE ELEV 3305 N35245800 E051090800 FPL SUMMARY OIIE TO WMKK
L124 | PG | 350 | 483 | 295/49 | 118 | 0079 | 0009 | 0140 | .. | .. | 1103 | 14906 |
310 | 820 | 532 | 03P13 | E1 | 2742 | .. | .. | 74895 | .. .. | |||
109 | ||||||||||||
G210 | DOSTI | 350 | 483 | 295/39 | 139 | 0077 | 0009 | 0149 | .. | .. | 1084 | 15990 |
72 | 820 | 519 | 01P12 | E1 | 2665 | .. | .. | 73811 | .. .. | |||
93 | ||||||||||||
G210 | KAJAL | 350 | 483 | 259/35 | 118 | 0096 | 0011 | 0200 | .. | .. | 1377 | 17367 |
72 | 820 | 510 | 02P13 | E1 | 2569 | .. | .. | 72434 | .. .. | |||
92 | ||||||||||||
G210 | KC | 350 | 483 | 255/37 | 118 | 0036 | 0004 | 0204 | .. | .. | 511 | 17878 |
60 | 820 | 510 | 01P14 | E1 | 2533 | .. | .. | 71923 | .. .. | |||
54 | ||||||||||||
G210 | DANGI | 350 | 483 | 255/39 | 118 | 0025 | 0003 | 0207 | .. | .. | 353 | 18231 |
30 | 820 | 512 | 00P14 | E1 | 2508 | .. | .. | 71570 | .. .. | |||
51 | ||||||||||||
G210 | TELEM | 350 | 483 | 240/41 | 119 | 0074 | 0009 | 0216 | .. | .. | 1072 | 19303 |
30 | 820 | 504 | 01P14 | E0 | 2434 | .. | .. | 70498 | .. .. | |||
24 | ||||||||||||
N893 | VASLA | 350 | 483 | 226/39 | 106 | 0128 | 0015 | 0231 | .. | .. | 1864 | 21167 |
280 | 820 | 503 | 00P14 | E0 | 2306 | .. | .. | 68634 | .. .. | |||
28 | ||||||||||||
N893 | AAE | 350 | 483 | 219/36 | 107 | 0094 | 0011 | 0242 | .. | .. | 1365 | 22532 |
280 | 820 | 496 | 01P14 | E0 | 2212 | .. | .. | 67269 | .. .. | |||
29 | ||||||||||||
N895 | AMVIG | 350 | 483 | 224/35 | 108 | 0044 | 0005 | 0247 | .. | .. | 634 | 23166 |
260 | 820 | 498 | 01P14 | W0 | 2168 | .. | .. | 66635 | .. .. | |||
40 | ||||||||||||
N895 | EGUGU | 350 | 483 | 224/35 | 108 | 0012 | 0001 | 0248 | .. | .. | 168 | 23334 |
260 | 820 | 498 | 01P14 | W0 | 2156 | .. | .. | 66467 | .. .. | |||
40 | ||||||||||||
N895 | BEGON | 350 | 483 | 222/36 | 108 | 0032 | 0004 | 0252 | .. | .. | 467 | 23801 |
260 | 820 | 498 | 00P14 | W0 | 2124 | .. | .. | 66000 | .. .. | |||
40 | ||||||||||||
N895 | BODAR | 350 | 483 | 222/36 | 108 | 0005 | 0001 | 0253 | .. | .. | 71 | 23872 |
260 | 820 | 498 | 00P14 | W0 | 2119 | .. | .. | 65929 | .. .. | |||
40 | ||||||||||||
N895 | MONPI | 350 | 483 | 218/30 | 108 | 0104 | 0013 | 0306 | .. | .. | 1520 | 25392 |
260 | 820 | 493 | 01P14 | W0 | 2015 | .. | .. | 64409 | .. .. | |||
48 | ||||||||||||
N895 | LIPDU | 350 | 483 | 225/24 | 110 | 0032 | 0004 | 0310 | .. | .. | 455 | 25847 |
260 | 820 | 493 | 01P14 | W0 | 1983 | .. | .. | 63954 | .. .. | |||
48 | ||||||||||||
N895 | DULAR | 350 | 483 | 231/20 | 110 | 0050 | 0006 | 0316 | .. | .. | 711 | 26558 |
260 | 820 | 493 | 02P14 | W0 | 1933 | .. | .. | 63243 | .. .. | |||
52 | ||||||||||||
N895 | UPTAR | 350 | 483 | 232/17 | 109 | 0018 | 0002 | 0318 | .. | .. | 256 | 26814 |
260 | 820 | 492 | 01P14 | W0 | 1915 | .. | .. | 62987 | .. .. | |||
52 | ||||||||||||
N895 | ATMUV | 350 | 483 | 228/14 | 109 | 0062 | 0008 | 0326 | .. | .. | 886 | 27700 |
260 | 820 | 490 | 00P14 | W0 | 1853 | .. | .. | 62101 | .. .. | |||
52 |
N895 | NNP | 350 | 483 | 236/11 | 109 | 0019 | 0002 | 0328 | .. | .. | 268 | 27968 |
260 | 820 | 490 | 00P14 | W1 | 1834 | .. | .. | 61833 | .. .. | |||
45 | ||||||||||||
N877 | OMLEG | 350 | 483 | 242/9 | 131 | 0016 | 0002 | 0330 | .. | .. | 233 | 28201 |
280 | 820 | 486 | 00P14 | W1 | 1818 | .. | .. | 61600 | .. .. | |||
45 | ||||||||||||
N877 | UXENA | 350 | 483 | 309/6 | 131 | 0123 | 0015 | 0345 | .. | .. | 1760 | 29961 |
280 | 820 | 489 | 01P14 | W1 | 1695 | .. | .. | 59840 | .. .. | |||
46 | ||||||||||||
N877 | RIBRO | 350 | 483 | 255/4 | 132 | 0079 | 0010 | 0355 | .. | .. | 1121 | 31082 |
280 | 820 | 485 | 01P14 | W1 | 1616 | .. | .. | 58719 | .. .. | |||
78 | ||||||||||||
N877 | VVZ | 350 | 483 | 68/4 | 132 | 0095 | 0012 | 0407 | .. | .. | 1362 | 32444 |
280 | 820 | 481 | 01P14 | W1 | 1521 | .. | .. | 57357 | .. .. | |||
78 | ||||||||||||
N877 | NODAX | 370 | 481 | 108/5 | 138 | 0036 | 0005 | 0412 | .. | .. | 510 | 32954 |
280 | 820 | 477 | 01P14 | W1 | 1485 | .. | .. | 56847 | .. .. | |||
32 | ||||||||||||
N877 | SUPLU | 370 | 481 | 95/7 | 138 | 0031 | 0004 | 0416 | .. | .. | 442 | 33396 |
280 | 820 | 476 | 00P11 | W1 | 1454 | .. | .. | 56405 | .. .. | |||
32 | ||||||||||||
N877 | MANPU | 370 | 481 | 99/8 | 138 | 0071 | 0009 | 0425 | .. | .. | 1021 | 34417 |
280 | 820 | 475 | 01P11 | W1 | 1383 | .. | .. | 55384 | .. .. | |||
32 | ||||||||||||
N877 | DUMAR | 370 | 481 | 62/8 | 138 | 0320 | 0040 | 0505 | .. | .. | 4422 | 38839 |
280 | 820 | 479 | 01P11 | W1 | 1063 | .. | .. | 50962 | .. .. | |||
20 | ||||||||||||
N877 | AMVUR | 370 | 481 | 81/9 | 138 | 0112 | 0014 | 0519 | .. | .. | 1555 | 40394 |
280 | 820 | 476 | 01P11 | W1 | 0951 | .. | .. | 49407 | .. .. | |||
20 | ||||||||||||
N877 | LAGOG | 370 | 481 | 71/10 | 139 | 0175 | 0022 | 0541 | .. | .. | 2379 | 42773 |
280 | 820 | 477 | 01P11 | W1 | 0776 | .. | .. | 47028 | .. .. | |||
20 | ||||||||||||
N571 | IGOGU | 370 | 481 | 66/10 | 115 | 0158 | 0020 | 0601 | .. | .. | 2163 | 44936 |
280 | 820 | 474 | 01P11 | W1 | 0618 | .. | .. | 44865 | .. .. | |||
35 | ||||||||||||
N571 | NILAM | 370 | 481 | 55/11 | 117 | 0104 | 0013 | 0614 | .. | .. | 1389 | 46325 |
280 | 820 | 476 | 01P11 | W1 | 0514 | .. | .. | 43476 | .. .. | |||
20 | ||||||||||||
N571 | MEKAR | 370 | 481 | 55/13 | 117 | 0034 | 0004 | 0618 | .. | .. | 456 | 46781 |
280 | 820 | 475 | 01P11 | W1 | 0480 | .. | .. | 43020 | .. .. | |||
20 | ||||||||||||
N571 | VAMPI | 370 | 481 | 56/15 | 107 | 0068 | 0009 | 0627 | .. | .. | 912 | 47693 |
280 | 820 | 472 | 01P11 | W1 | 0412 | .. | .. | 42108 | .. .. | |||
20 | ||||||||||||
N571 | GUNIP | 370 | 481 | 26/17 | 131 | 0154 | 0019 | 0646 | .. | .. | 2025 | 49718 |
280 | 820 | 485 | 01P10 | W0 | 0258 | .. | .. | 40083 | .. .. | |||
26 | ||||||||||||
Y348 | GOKAD | 370 | 481 | 16/17 | 133 | 0099 | 0012 | 0658 | .. | .. | 1245 | 50963 |
90 | 820 | 489 | 01P10 | W0 | 0159 | .. | .. | 38838 | .. .. | |||
77 |
Y348 | TOD | 370 | 481 | 16/17 | 133 | 0009 | 0001 | 0659 | .. | .. | 113 | 51076 |
90 | 820 | 489 | 00P10 | 0150 | .. | .. | 38725 | .. .. | ||||
77 | ||||||||||||
Y348 | INTOT | 310 | 346 | 42/9 | 133 | 0023 | 0004 | 0703 | .. | .. | 126 | 51202 |
90 | DES | 346 | 00P16 | W0 | 0127 | .. | .. | 38599 | .. .. | |||
86 | ||||||||||||
KIDO1P | KIDOT | 230 | 346 | 118/13 | 85 | 0032 | 0006 | 0709 | .. | .. | 181 | 51383 |
20 | DES | 335 | 00P18 | W0 | 0095 | .. | .. | 38418 | .. .. | |||
86 | ||||||||||||
KIDO1P | OSPOV | 190 | 346 | 106/12 | 146 | 0017 | 0003 | 0712 | .. | .. | 96 | 51478 |
20 | DES | 337 | 00P18 | W0 | 0078 | .. | .. | 38323 | .. .. | |||
86 | ||||||||||||
KIDO1P | LENKI | 180 | 346 | 93/11 | 146 | 0005 | 0001 | 0713 | .. | .. | 28 | 51507 |
20 | DES | 339 | 00P17 | W0 | 0073 | .. | .. | 38294 | .. .. | |||
54 | ||||||||||||
KIDO1P | KK401 | 170 | 346 | 78/10 | 69 | 0006 | 0001 | 0714 | .. | .. | 34 | 51540 |
20 | DES | 336 | 00P17 | W0 | 0067 | .. | .. | 38261 | .. .. | |||
54 | ||||||||||||
KIDO1P | KK402 | 160 | 346 | 66/10 | 83 | 0006 | 0001 | 0715 | .. | .. | 34 | 51574 |
20 | DES | 336 | 00P17 | W0 | 0061 | .. | .. | 38227 | .. .. | |||
54 | ||||||||||||
KIDO1P | KK403 | 150 | 346 | 55/11 | 106 | 0006 | 0001 | 0716 | .. | .. | 34 | 51607 |
20 | DES | 339 | 00P17 | W0 | 0055 | .. | .. | 38194 | .. .. | |||
54 | ||||||||||||
KIDO1P | KK404 | 140 | 346 | 50/12 | 126 | 0006 | 0001 | 0717 | .. | .. | 33 | 51640 |
20 | DES | 343 | 00P16 | E0 | 0049 | .. | .. | 38161 | .. .. | |||
54 | ||||||||||||
KIDO1P | KK405 | 130 | 346 | 49/13 | 146 | 0006 | 0001 | 0718 | .. | .. | 33 | 51672 |
20 | DES | 348 | 00P16 | E0 | 0043 | .. | .. | 38129 | .. .. | |||
54 | ||||||||||||
KIDO1P | MUNOV | 90 | 346 | 68/7 | 246 | 0018 | 0003 | 0721 | .. | .. | 97 | 51769 |
20 | DES | 353 | 00P13 | W0 | 0025 | .. | .. | 38032 | .. .. | |||
54 | ||||||||||||
KIDO1P | WMKK | 40 | 346 | 154/13 | 306 | 0025 | 0004 | 0725 | .. | .. | 132 | 51901 |
20 | DES | 357 | 00P12 | W0 | 0000 | .. | .. | 37900 | .. .. |
ALT1 SUMMARY WMKK TO VTBS
AWY MEA GMORA | WPT FREQ | FL MAC | TAS GS | WIND TEMP | MCS VAR | DIST REMD | TIME REMT | ACCT | ETA ATA | FUEL REMF | ACCF AREMF |
AGOS1F | AGOSA | CLB | 379 | 16/12 | 310 | 0042 | 0007 | 0007 | .. .. | 1613 | 1610 |
20 | 000 | 384 | P15 | 0691 | .. .. | 36290 | .. .. | ||||
86 | |||||||||||
A457 | BILIK | CLB | 379 | 13/11 | 335 | 0013 | 0002 | 0009 | .. .. | 460 | 2070 |
70 | 000 | 388 | P15 | 0678 | .. .. | 35830 | .. .. | ||||
86 | |||||||||||
A457 | SUKAT | CLB | 379 | 13/10 | 336 | 0016 | 0002 | 0011 | .. .. | 460 | 2530 |
70 | 000 | 387 | P15 | 0662 | .. .. | 35370 | .. .. | ||||
86 |
A457 | TEPUS | CLB | 379 | 20/12 | 336 | 0038 | 0006 | 0017 | .. | .. | 1382 | 3910 |
70 | 000 | 388 | P15 | 0624 | .. | .. | 33990 | .. .. | ||||
94 | ||||||||||||
A457 | TOC | CLB | 379 | 47/10 | 336 | 0022 | 0003 | 0020 | .. | .. | 691 | 4600 |
70 | 000 | 382 | P15 | 0602 | .. | .. | 33300 | .. .. | ||||
84 | ||||||||||||
A457 | VPG | 340 | 491 | 47/10 | 336 | 0051 | 0006 | 0026 | .. | .. | 668 | 5270 |
70 | 820 | 494 | P15 | 0551 | .. | .. | 32630 | .. .. | ||||
84 | ||||||||||||
A457 | VAS | 340 | 491 | 14/7 | 9 | 0055 | 0007 | 0033 | .. | .. | 779 | 6050 |
70 | 820 | 484 | P15 | 0496 | .. | .. | 31850 | .. .. | ||||
84 | ||||||||||||
A457 | TAMOS | 340 | 491 | 360/6 | 2 | 0021 | 0003 | 0036 | .. | .. | 334 | 6380 |
65 | 820 | 497 | P15 | 0475 | .. | .. | 31520 | .. .. | ||||
44 | ||||||||||||
A457 | HTY | 340 | 491 | 32/7 | 358 | 0024 | 0003 | 0039 | .. | .. | 334 | 6710 |
65 | 820 | 497 | P15 | 0451 | .. | .. | 31190 | .. .. | ||||
44 | ||||||||||||
Y9 | DANDO | 340 | 491 | 40/8 | 356 | 0035 | 0004 | 0043 | .. | .. | 445 | 7160 |
65 | 820 | 497 | P15 | 0416 | .. | .. | 30740 | .. .. | ||||
44 | ||||||||||||
M769 | PINUN | 340 | 491 | 25/9 | 2 | 0117 | 0015 | 0058 | .. | .. | 1670 | 8830 |
125 | 820 | 483 | P15 | 0299 | .. | .. | 29070 | .. .. | ||||
44 | ||||||||||||
M769 | SORTO | 340 | 491 | 20/11 | 2 | 0025 | 0003 | 0101 | .. | .. | 334 | 9160 |
155 | 820 | 481 | P15 | 0274 | .. | .. | 28740 | .. .. | ||||
34 | ||||||||||||
M769 | GOKEX | 340 | 491 | 13/11 | 2 | 0084 | 0011 | 0112 | .. | .. | 1224 | 10380 |
155 | 820 | 480 | P15 | 0190 | .. | .. | 27520 | .. .. | ||||
34 | ||||||||||||
M769 | SURMA | 340 | 491 | 37/10 | 2 | 0033 | 0004 | 0116 | .. | .. | 445 | 10830 |
155 | 820 | 483 | P15 | 0157 | .. | .. | 27070 | .. .. | ||||
24 | ||||||||||||
M769 | TOD | 340 | 491 | 37/10 | 2 | 0018 | 0002 | 0118 | .. | .. | 223 | 11050 |
155 | 820 | 483 | P15 | 0138 | .. | .. | 26850 | .. .. | ||||
24 | ||||||||||||
LEBI3C | LEBIM | DES | 333 | 20/10 | 2 | 0055 | 0010 | 0128 | .. | .. | 326 | 11380 |
20 | 000 | 323 | P15 | 0083 | .. | .. | 26520 | .. .. | ||||
27 | ||||||||||||
LEBI3C | DOTSU | DES | 333 | 19/10 | 40 | 0004 | 0001 | 0129 | .. | .. | 33 | 11410 |
20 | 000 | 324 | P15 | 0079 | .. | .. | 26490 | .. .. | ||||
27 | ||||||||||||
LEBI3C | INNDY | DES | 333 | 14/11 | 39 | 0010 | 0002 | 0131 | .. | .. | 65 | 11480 |
20 | 000 | 323 | P15 | 0069 | .. | .. | 26420 | .. .. | ||||
27 | ||||||||||||
LEBI3C | SALSA | DES | 333 | 6/12 | 40 | 0015 | 0003 | 0134 | .. | .. | 98 | 11580 |
20 | 000 | 323 | P15 | 0054 | .. | .. | 26320 | .. .. | ||||
27 | ||||||||||||
LEBI3C | LATIN | DES | 333 | 9/13 | 16 | 0012 | 0002 | 0136 | .. | .. | 65 | 11650 |
20 | 000 | 320 | P15 | 0042 | .. | .. | 26250 | .. .. | ||||
40 |
LEBI3C | BS503 | DES | 333 | 13/13 | 16 | 0011 | 0002 | 0138 | .. | .. | 65 | 11720 |
20 | 000 | 320 | P15 | 0031 | .. | .. | 26180 | .. .. | ||||
40 | ||||||||||||
LEBI3C | BS501 | DES | 333 | 16/13 | 16 | 0005 | 0001 | 0139 | .. | .. | 33 | 11750 |
20 | 000 | 320 | P15 | 0026 | .. | .. | 26150 | .. .. | ||||
58 | ||||||||||||
LEBI3C | EKCHO | DES | 333 | 19/13 | 16 | 0005 | 0001 | 0140 | .. | .. | 33 | 11780 |
20 | 000 | 320 | P15 | 0021 | .. | .. | 26120 | .. .. | ||||
58 | ||||||||||||
LEBI3C | VTBS | DES | 333 | 11/12 | 210 | 0021 | 0004 | 0144 | .. | .. | 130 | 11910 |
20 | 000 | 344 | P15 | 0000 | .. | .. | 25990 | .. .. |
FPL SUMMARY WMKK TO WSSS
AWY MEA GMORA | WPT FREQ | FL MAC | TAS GS | WIND TEMP | MCS VAR | DIST REMD | TIME REMT | ACCT | ETA ATA | FUEL REMF | ACCF AREMF |
BATA1C | 11VKL | CLB | 374 | 27/12 | 353 | 0009 | 0001 | 0001 | .. .. | 233 | 230 |
20 | CLB | 384 | P15 | 0258 | .. .. | 230 | .. .. | ||||
86 | |||||||||||
BATA1C | RUMID | CLB | 374 | 39/11 | 187 | 0039 | 0006 | 0007 | .. .. | 1400 | 1630 |
20 | CLB | 383 | P15 | 0219 | .. .. | 1630 | .. .. | ||||
86 | |||||||||||
BATA1C | BATAR | CLB | 374 | 40/11 | 110 | 0031 | 0005 | 0012 | .. .. | 1167 | 2800 |
20 | CLB | 370 | P15 | 0188 | .. .. | 2800 | .. .. | ||||
54 | |||||||||||
A464 | OGAKO | CLB | 374 | 40/10 | 118 | 0024 | 0004 | 0016 | .. .. | 933 | 3730 |
60 | CLB | 372 | P16 | 0164 | .. .. | 3730 | .. .. | ||||
54 | |||||||||||
A464 | TOC | CLB | 374 | 33/9 | 118 | 0021 | 0003 | 0019 | .. .. | 700 | 4430 |
60 | CLB | 373 | P15 | 0143 | .. .. | 4430 | .. .. | ||||
54 | |||||||||||
A464 | TOPOR | 330 | 493 | 33/9 | 118 | 0010 | 0001 | 0020 | .. .. | 114 | 4540 |
60 | 330 | 492 | P15 | 0133 | .. .. | 4540 | .. .. | ||||
54 | |||||||||||
A464 | TOD | 000 | 493 | 33/9 | 118 | 0003 | 0000 | 0020 | .. .. | 0 | 4540 |
60 | 492 | 0129 | .. .. | 4540 | .. .. | ||||||
54 | |||||||||||
A464 | ARAMA | DES | 331 | 34/8 | 118 | 0012 | 0002 | 0022 | .. .. | 65 | 4610 |
60 | DES | 330 | P15 | 0117 | .. .. | 4610 | .. .. | ||||
34 | |||||||||||
ARAM1B | ANBUS | DES | 331 | 53/7 | 146 | 0025 | 0005 | 0027 | .. .. | 163 | 4770 |
20 | DES | 331 | P16 | 0092 | .. .. | 4770 | .. .. | ||||
34 | |||||||||||
ARAM1B | BOBAG | DES | 331 | 66/6 | 146 | 0016 | 0003 | 0030 | .. .. | 98 | 4870 |
20 | DES | 330 | P16 | 0076 | .. .. | 4870 | .. .. | ||||
34 | |||||||||||
ARAM1B | SAMKO | DES | 331 | 68/6 | 82 | 0023 | 0004 | 0034 | .. .. | 130 | 5000 |
20 | DES | 325 | P16 | 0053 | .. .. | 5000 | .. .. | ||||
34 |
ARAM1B | BTM | DES | 331 | 69/7 | 80 | 0015 | 0003 | 0037 | .. | .. | 98 | 5100 |
20 | DES | 324 | P16 | 0038 | .. | .. | 5100 | .. .. | ||||
34 | ||||||||||||
ARAM1B | DOVAN | DES | 331 | 63/7 | 23 | 0012 | 0002 | 0039 | .. | .. | 65 | 5170 |
20 | DES | 326 | P16 | 0026 | .. | .. | 5170 | .. .. | ||||
34 | ||||||||||||
ARAM1B | BIPOP | DES | 331 | 56/7 | 348 | 0012 | 0002 | 0041 | .. | .. | 65 | 5240 |
20 | DES | 334 | P16 | 0014 | .. | .. | 5240 | .. .. | ||||
24 | ||||||||||||
ARAM1B | WSSS | DES | 331 | 57/7 | 228 | 0014 | 0002 | 0043 | .. | .. | 65 | 5310 |
20 | DES | 338 | P15 | 0000 | .. | .. | 5310 | .. .. |
WMKK ELEV 00070 N02443600 E101415300
[OBRIX] | N3445.7 | E05208.7 | [–TOC] | [RERET] | N3333.6 | E05326.9 | |||||||
[KAVEK] | N3322.8 | E05338.2 | [PURKI] | N3311.7 | E05357.0 | [MITET] | N3252.4 | E05428.8 | |||||
[DANEM] | N3228.9 | E05507.3 | [PURBO] | N3113.8 | E05658.5 | [EGRES] | N3049.0 | E05731.8 | |||||
[SILKO] | N2956.0 | E05841.6 | [PEKES] | N2859.5 | E05952.4 | [SODOK] | N2811.2 | E06136.9 | |||||
[KEBUD] | N2735.9 | E06250.4 | [—PG] | N2657.2 | E06408.2 | [DOSTI] | N2558.0 | E06503.0 | |||||
[KAJAL] | N2512.0 | E06636.6 | [—KC] | N2454.7 | E06710.9 | [DANGI] | N2442.8 | E06734.9 | |||||
[TELEM] | N2407.0 | E06846.0 | [VASLA] | N2331.3 | E07100.0 | [–AAE] | N2304.3 | E07237.5 | |||||
[AMVIG] | N2251.2 | E07322.6 | [EGUGU] | N2247.5 | E07335.3 | [BEGON] | N2237.9 | E07408.0 | |||||
[BODAR] | N2236.3 | E07413.3 | [MONPI] | N2204.2 | E07559.9 | [LIPDU] | N2153.5 | E07632.3 | |||||
[DULAR] | N2136.5 | E07722.9 | [UPTAR] | N2130.7 | E07740.9 | [ATMUV] | N2111.0 | E07844.1 | |||||
[–NNP] | N2104.9 | E07903.4 | [OMLEG] | N2054.3 | E07916.5 | [UXENA] | N1934.8 | E08056.9 | |||||
[RIBRO] | N1842.8 | E08159.9 | [–VVZ] | N1740.1 | E08315.2 | [NODAX] | N1713.8 | E08341.3 | |||||
[SUPLU] | N1650.8 | E08403.8 | [MANPU] | N1559.1 | E08454.9 | [DUMAR] | N1206.1 | E08841.4 | |||||
[AMVUR] | N1044.6 | E08959.8 | [LAGOG] | N0835.6 | E09159.8 | [IGOGU] | N0731.0 | E09425.0 | |||||
[NILAM] | N0645.4 | E09558.6 | [MEKAR] | N0630.2 | E09629.5 | [VAMPI] | N0610.9 | E09735.1 | |||||
[GUNIP] | N0429.9 | E09931.8 | [GOKAD] | N0322.2 | E10044.6 | [–TOD] | |||||||
[INTOT] | N0300.4 | E10108.0 | [KIDOT] | N0303.3 | E10139.4 | [OSPOV] | N0249.1 | E10148.9 | |||||
[LENKI] | N0244.9 | E10151.7 | [KK401] | N0247.2 | E10157.4 | [KK402] | N0247.9 | E10203.7 | |||||
[KK403] | N0246.2 | E10209.7 | [KK404] | N0242.5 | E10214.7 | [KK405] | N0237.3 | E10218.2 | |||||
OBRIX | TOC | RERET | |||||||||||
FL120 | 307/12 | P04 | FL270 | 326/49 | M23 | FL270 | 326/49 | M23 | |||||
FL140 | 311/17 | P00 | FL290 | 325/54 | M28 | FL290 | 325/54 | M28 | |||||
FL160 | 316/22 | M03 | FL310 | 322/60 | M32 | FL310 | 322/60 | M32 | |||||
+FL180 | 319/28 | M06 | +FL330 | 318/63 | M36 | +FL330 | 318/63 | M36 | |||||
FL200 | 319/33 | M09 | FL350 | 314/66 | M41 | FL350 | 314/66 | M41 | |||||
FL220 | 318/36 | M13 | FL370 | 311/66 | M45 | FL370 | 311/66 | M45 | |||||
FL240 | 318/39 | M17 | FL390 | 310/66 | M49 | FL390 | 310/66 | M49 | |||||
KAVEK PURKI MITET
FL270 | 326/48 | M23 | FL270 | 325/48 | M23 | FL270 | 325/49 | M23 |
FL290 | 325/53 | M28 | FL290 | 325/53 | M28 | FL290 | 325/54 | M28 |
FL310 | 323/59 | M32 | FL310 | 324/59 | M32 | FL310 | 326/59 | M32 |
+FL330 | 319/63 | M36 | +FL330 | 320/63 | M37 | +FL330 | 323/64 | M37 |
FL350 | 315/66 | M41 | FL350 | 316/67 | M41 | FL350 | 320/69 | M41 |
FL370 | 312/66 | M45 | FL370 | 314/68 | M45 | FL370 | 318/70 | M45 |
FL390 | 310/66 | M49 | FL390 | 312/68 | M50 | FL390 | 315/69 | M50 |
DANEM | PURBO | EGRES | ||||||
FL270 | 326/52 | M23 | FL270 | 329/61 | M23 | FL270 | 331/63 | M23 |
FL290 | 327/57 | M28 | FL290 | 330/64 | M27 | FL290 | 331/67 | M28 |
FL310 | 328/61 | M32 | FL310 | 332/68 | M32 | FL310 | 332/70 | M32 |
+FL330 | 325/65 | M36 | +FL330 | 331/70 | M36 | +FL330 | 330/71 | M36 |
FL350 | 322/70 | M41 | FL350 | 329/72 | M40 | FL350 | 328/73 | M40 |
FL370 | 320/70 | M45 | FL370 | 327/72 | M44 | FL370 | 326/72 | M44 |
FL390 | 317/69 | M49 | FL390 | 326/71 | M48 | FL390 | 323/70 | M48 |
SILKO | PEKES | SODOK | ||||||
FL270 | 334/61 | M23 | FL290 | 330/59 | M27 | FL290 | 286/42 | M29 |
FL290 | 336/66 | M27 | FL310 | 333/67 | M31 | FL310 | 308/48 | M33 |
FL310 | 337/67 | M31 | FL330 | 332/67 | M35 | FL330 | 318/56 | M36 |
+FL330 | 335/67 | M35 | +FL350 | 330/66 | M39 | +FL350 | 325/65 | M40 |
FL350 | 332/66 | M40 | FL370 | 326/63 | M44 | FL370 | 324/66 | M44 |
FL370 | 328/63 | M44 | FL390 | 321/60 | M48 | FL390 | 321/64 | M48 |
FL390 | 324/60 | M48 | FL410 | 317/58 | M53 | FL410 | 319/63 | M52 |
KEBUD | PG | DOSTI | ||||||
FL290 | 275/38 | M29 | FL290 | 278/28 | M30 | FL290 | 288/22 | M29 |
FL310 | 280/41 | M34 | FL310 | 272/30 | M34 | FL310 | 288/25 | M33 |
FL330 | 295/45 | M37 | FL330 | 284/36 | M38 | FL330 | 291/29 | M37 |
+FL350 | 309/53 | M40 | +FL350 | 295/44 | M41 | +FL350 | 295/34 | M41 |
FL370 | 312/56 | M43 | FL370 | 301/48 | M44 | FL370 | 297/37 | M44 |
FL390 | 313/57 | M47 | FL390 | 306/50 | M47 | FL390 | 299/39 | M46 |
FL410 | 313/56 | M51 | FL410 | 308/50 | M51 | FL410 | 300/40 | M50 |
KAJAL | KC | DANGI | ||||||
